売土地
新発田市城北町2丁目 分譲6区画
物件管理No.340-1~6
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県新発田市城北町2丁目 /JR白新線 新発田駅 | 土地 | 660万円~946万円 | -- | |
| 【取引態様】売主 【情報更新日】2025-03-10 【次回更新予定日】随時 | ||||
間取り図 ・ 地図

| 都市計画法 | 都市計画区域内 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 分譲地内6m/西側市道6m/北側市道6m~5m |
| 施設 | 東北電力・都市ガス・上水道/1~4 合併浄化槽/5~6 公共下水道(下水道受益者負担金あり) |
| 私道負担 | なし |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 道路 | 舗装あり |
| 学校区 | 二葉小学校/本丸中学校 |
| 備考 | No.1 価格 730万円 土地面積165.29㎡(50.00坪) No.2 価格 688万円 土地面積175.01㎡(52.94坪) No.3 価格 757万円 土地面積172.37㎡(52.14坪) No.4 価格 660万円 土地面積167.78㎡(50.75坪) No.5 価格 946万円 土地面積218.79㎡(66.18坪) No.6 価格 900万円 土地面積378.28㎡(114.42坪) 建築基準法22条区域・歴史景観エリア・重要土地等調査法の特別注視区域 ※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 |
|---|
| 【マルイチ不動産】 [住 所] 新潟県新発田市住吉町1丁目2番4号 [免許・資格] 新潟県知事免許(08)第3606号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 平日 9時~18時 / 土曜 9時~16時(日祝休み) | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
